Punten MEKKIE
No Renner P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Punten
1 CONTADOR VELASCO Alberto 0 0 0 50 0 0 0 18 8 0 0 18 0 26 0 8 0 2 40 40 0 210
2 SCHLECK Andy 0 0 0 0 0 0 0 14 22 0 0 26 0 40 0 0 0 60 14 0 0 176
3 GESINK Robert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BASSO Ivan 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 17 0 5 0 0 0 17 1 0 0 45
5 SANCHEZ GONZALEZ Samuel 0 0 0 9 0 0 0 17 2 0 0 30 0 25 0 0 0 0 25 11 0 119
6 MARCATO Marco 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 16
7 VINOKOUROV Alexandre 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8 HORNER Christopher 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
9 VAN DEN BROECK Jurgen 15 0 0 7 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
10 EVANS Cadel 25 0 0 30 5 4 0 20 13 0 0 15 0 17 0 5 0 20 15 25 0 194
11 WIGGINS Bradley 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
12 HESJEDAL Ryder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 6 6 0 0 32
13 CUNEGO Damiano 1 0 0 2 0 0 0 11 6 0 0 11 0 4 0 0 0 11 11 0 0 57
14 BOASSON HAGEN Edvald 0 0 6 0 0 60 0 0 0 2 30 0 26 0 0 50 60 0 0 8 50 292
15 CAVENDISH Mark 0 0 30 0 60 0 60 0 0 50 60 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60 380
16 PETACCHI Alessandro 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 18 0 40 0 0 0 0 0 0 108
17 GOSS Matthew Harley 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
18 ROJAS GIL Jose Joaquin 17 0 20 4 20 15 7 0 0 20 11 0 4 0 15 2 0 0 0 0 0 135
19 BOLE Grega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 9
20 VAITKUS Tomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 14
21 BOZIC Borut 0 0 9 0 0 0 3 0 0 9 0 0 0 0 2 0 6 0 0 0 11 40
22 GALIMZYANOV Denis 0 0 5 0 0 0 13 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
23 SWIFT Ben 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 13
24 HUSHOVD Thor 20 0 13 13 6 20 11 0 0 17 0 0 30 0 0 30 0 0 0 0 0 160
25 GREIPEL Andre 0 0 7 0 13 0 20 0 0 30 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 20 118
26 FARRAR Tyler 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 25 0 0 0 0 0 17 92
27 GILBERT Philippe 60 0 0 30 50 22 4 50 34 4 0 0 12 0 0 2 0 0 0 0 0 268
28 CHAVANEL Sylvain 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
29 VOECKLER Thomas 4 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 14 0 22 0 0 0 30 0 6 0 126
30 DE GENDT Thomas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17 0 30
31 CANCELLARA Fabian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 15 24
32 ROCHE Nicolas 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3
33 EL FARES Julien 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 20
34 KIRYIENKA Vasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 VAN GARDEREN Tejay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 SORENSEN Chris Anker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 DUMOULIN Samuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
39 KERN Christophe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Totaal 0 149 0 120 173 155 156 169 136 135 145 163 131 92 139 159 126 115 146 125 116 2836
  STATUS

U bent ingelogd als




DE TDF 2008 POULE
Home
Regels
Algemeen Klassement
Team
Team Mekkie [organiser]
Team STENENVRETERS [organiser]